分享至
按照《2022年博山区卫生健康系统事业单位公开招聘卫生专业技术人员公告》的规定,现将首批弃权人员及递补考察、体检人员名单公告如下:
一、首批考察、体检弃权人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号(身份证号) | 总成绩 | 备注 |
博山区医院 | 妇产科医师B(141107) | 3701230060100991 | 68.47 | 弃权 |
博山区医院 | 临床医师E(141110) | 3701230060100064 | 69.61 | 弃权 |
博山区医院 | 护理B(141120) | 3701230072300222 | 88.02 | 弃权 |
博山区医院 | 护理B(141120) | 3701230072300054 | 83.62 | 弃权 |
博山区医院 | 检验A(141112) | 3701230073500506 | 65.60 | 弃权 |
博山区中医院 | 针灸推拿A(141210) | 3701230067100393 | 80.24 | 弃权 |
博山区疾病预防控制中心 | 预防医学(141401) | 3701230077100153 | 74.63 | 弃权 |
博山区夏家庄镇卫生院 | 中医(140901) | 3701230067100400 | 82.11 | 弃权 |
博山区中医院 | 临床G(141220) | 37030319******2110 | 85.93 | 弃权 |
二、首批考察、体检递补人员名单
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
博山区医院 | 临床医师E(141110) | 3701230060100874 | 68.53 | 递补 |
博山区医院 | 护理B(141120) | 3701230072301003 | 83.48 | 递补 |
博山区医院 | 护理B(141120) | 3701230072300600 | 83.36 | 递补 |
博山区医院 | 检验A(141112) | 3701230073500484 | 63.01 | 递补 |
博山区中医院 | 针灸推拿A(141210) | 3701230067100329 | 78.29 | 递补 |
博山区夏家庄镇卫生院 | 中医(140901) | 3701230067100048 | 78.77 | 递补 |
请体检人员认真阅读《2022年博山区卫生健康系统事业单位公开招聘卫生专业技术人员岗位考察、体检公告》下载并打印体检人员基本信息表(见附件1),于9月1日(星期四)早上8:00点前持本人身份证、48小时以内核酸检测阴性证明(纸质版)、体检人员基本信息表,到博山区县前街46号院内集合,统一到指定医院体检,不准迟到。
博山区卫生健康局
2022年8月30日
原文标题:博山区人民政府通知公告2022年博山区卫生健康系统事业单位公开招聘卫生专业技术人员首批岗位弃权及递补考察、体检人员名单公告
文章来源:http://www.boshan.gov.cn/art/2022/8/30/art_4428_2319456.html