分享至
附件2 | |||||||
2023年沂源县乡村公益性岗位一览表 | |||||||
镇(街道) | 岗位类别 | 招聘岗位及数量 | 工作职责 | 工作时长 | 工作地点 | ||
招聘总数 | 其中 | ||||||
岗位名称 | 数量 | ||||||
南麻街道 | 乡村公益性岗位 | 150 | 道路养护管理员 | 50 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 南麻街道各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由南麻街道根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
历山街道 | 乡村公益性岗位 | 35 | 道路养护管理员 | 6 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 历山街道各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由历山街道根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
南鲁山镇 | 乡村公益性岗位 | 118 | 道路养护管理员 | 33 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 南鲁山镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由南鲁山镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
鲁村镇 | 乡村公益性岗位 | 241 | 道路养护管理员 | 67 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 鲁村镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由鲁村镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
大张庄镇 | 乡村公益性岗位 | 126 | 道路养护管理员 | 44 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 大张庄镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由大张庄镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
燕崖镇 | 乡村公益性岗位 | 104 | 道路养护管理员 | 33 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 燕崖镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由燕崖镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
中庄镇 | 乡村公益性岗位 | 108 | 道路养护管理员 | 26 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 中庄镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由中庄镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
西里镇 | 乡村公益性岗位 | 155 | 道路养护管理员 | 44 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 西里镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由西里镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
东里镇 | 乡村公益性岗位 | 176 | 道路养护管理员 | 48 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 东里镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由东里镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
张家坡镇 | 乡村公益性岗位 | 88 | 道路养护管理员 | 24 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 张家坡镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由张家坡镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
石桥镇 | 乡村公益性岗位 | 107 | 道路养护管理员 | 18 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 石桥镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由石桥镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 | |||||||
悦庄镇 | 乡村公益性岗位 | 213 | 道路养护管理员 | 55 | 主要履行路面维修、保养、保洁,道路两侧绿化抚育、路基整修、应急等工作。 | 非全日制 | 悦庄镇各村统筹安排调剂,每村1名。 |
剩余招聘岗位由悦庄镇根据本街道情况按照源就办〔2023〕1号文件设置的岗位自主选择招聘岗位。 |